ZIPPO

オーストラリアサーフィンライフのボードテスト企画にてタジバロウが絶賛したZIPPO TRI-FLEX。
ノーズロッカーを下げテールロッカー(キック)をリフトアップさせたコントロール性に優れたモデルとなっています。
TRI-FLEXのテクノロジーがレールワークに重要なフレックスを生み出し完璧にバランスのとれたデザインとなりました。



SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'6 | 18 | 2 | 20.8 |
5'7 | 18 1/8 | 2 1/16 | 21.8 |
5'8 | 18 1/4 | 2 1/8 | 22.9 |
5'9 | 18 3/8 | 2 3/16 | 24.0 |
5'10 | 18 1/2 | 2 1/4 | 25.1 |
5'11 | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.3 |
6'0 | 18 3/4 | 2 3/8 | 27.4 |
6'1 | 18 7/8 | 2 7/16 | 28.6 |
6'2 | 19 | 2 1/2 | 29.9 |
6'3 | 19 1/8 | 2 9/16 | 31.2 |
6'4 | 19 1/4 | 2 5/8 | 32.6 |
6'5 | 19 3/8 | 2 11/16 | 34.0 |
6'6 | 19 1/2 | 2 3/4 | 35.4 |
MATERIALS AVAILABLE:
- PU GLASS
- 201 EPS EPOXY
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
CONCAVE:
- SINGLE
RAILS:
- MEDIUM BOXY RAIL
TAIL SHAPE:
- ROUND SQUARE TAIL
FIN SETUP:
- TRI
ROCKER:
- AVERAGE FULL
SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5'6 | 18 | 2 | 20.8 |
5'7 | 18 1/8 | 2 1/16 | 21.8 |
5'8 | 18 1/4 | 2 1/8 | 22.9 |
5'9 | 18 3/8 | 2 3/16 | 24.0 |
5'10 | 18 1/2 | 2 1/4 | 25.1 |
5'11 | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.3 |
6'0 | 18 3/4 | 2 3/8 | 27.4 |
6'1 | 18 7/8 | 2 7/16 | 28.6 |
6'2 | 19 | 2 1/2 | 29.9 |
6'3 | 19 1/8 | 2 9/16 | 31.2 |
6'4 | 19 1/4 | 2 5/8 | 32.6 |
6'5 | 19 3/8 | 2 11/16 | 34.0 |
6'6 | 19 1/2 | 2 3/4 | 35.4 |
MATERIALS AVAILABLE:
- PU GLASS
- 201 EPS EPOXY
- TRI-FLEX 201 EPS EPOXY
CONCAVE:
- SINGLE
RAILS:
- MEDIUM BOXY RAIL
TAIL SHAPE:
- ROUND SQUARE TAIL
FIN SETUP:
- TRI
ROCKER:
- AVERAGE FULL